ÅSS1 / 3
PrisBegär offert
Bygg din maskin Frakt tillkommer — vi återkommer med fraktkostnad vid offert.
Luftrenare Maxivent HD 2
Artikelnr:
Högpresterande och energisnål luftrenare för stora lokaler
05Teknisk data
| Luftflöde vid optimal drift | 3 200 m³/h |
| Maximalt luftflöde | 4 100 m³/h |
| Luftintag | Två sidor |
| Total intagsyta | 0,80 m² (2 x 0,40 m²) |
| Tvåstegsfiltrering | Ja |
| Filter | Upp till H14 (ISO 16890 eller EN1822) |
| Mått (B x D x H) | 950 x 800 x 540 mm |
| Vikt | 42 kg |
| Elektrisk data | 230 V, 50/60 Hz, 4,5 A, EC-motor |
| Motoreffekt | 1 kW |
| Effektförbrukning vid optimal drift | ~ 280 W |
| Ljudnivå | 30–65 dB(A) |
| Material | Återvunnen aluminium |
| Monteringsalternativ | Tak, vägg eller golv |
06Dokument
Säljare
Har du frågor kring
våra maskiner?
Kontakta oss så hjälper vi dig hitta rätt maskin, finansiering och upplägg.
Kontakta ossRelaterade maskiner


