Sunnex Maskinskor stål
Sunnex · Maskinskor
Artikelnr:
Originalet och den mångsidiga maskinskon med utmärkta anti-vibration och nivelleringsegenskaper, perfekt för snickeri och metallmaskiner. Den inbyggda nivelleringsbulten tillåter maskinskon att nivåjusteras med stor noggrannhet samtidigt som den erbjuder upp till 7 graders vinkling med bibehållen stabilitet. Maskinsko AM Sunnex AM är en klassisk maskinsko med utmärkt antivibrations och nivelleringsprestanda. Designad för en mångsidig och professionell användning inom industri och produktionsapplikationer. Beprövad kvalitet och effektiv vibrationsdämpning med utmärkta ljudreducerande egenskaper. Sunnex AM maskinskor finns I rostfritt stål eller förzinkad finish. Den rostfria maskinskon är utformat för att uppfylla de specifika krav som ställs i fuktiga, våta eller frätande miljöer inom processen. Den inbyggda nivelleringsbulten gör att Sunnex AM kan justeras vertikalt med precis noggrannhet. Sunnex AM tillåter även en lutning på 7° samtidigt som den behåller full stabilitet. • Laster upp till 2000kg per maskinsko • Rostfri eller förzinkad yta • Nitrilgummi • Integrerad bult med precisionsnivellering • Perfekt för sluttande ytor Sunnex LLM är en nivellerande maskinfot. Denna fot är särskilt designad för stabil nivellering av lättare utrustning så som träbearbetningsmaskiner, kompressorer, mindre industrimaskiner samt kontors- och hushållsmaskiner. Maskinskorna i LLM-serien består av nivelleringsskruvar med olika typer av vulkade gummifötter som garanterar en tillförlitlig uppställning på de flesta förekommande underlag under normala driftsförhållanden. Maskinskorna kan monteras såväl i interna- som externa hål i stativ eller chassi. • Dimensionerad för laster upp till 75 kg per maskinfot • Rostfritt eller förzinkat utförande • Dämpelement av resistent gummi
Specifikationer
- Max 75-1500 kg
- Djup 46-140 mm
- Längd 60-120 mm
- Höjd 75-169 mm
Tekniska specifikationer
Tabell 1
| Modell | LLM19 | 10407 | AM25 | 10525 | AM25 | 10553 | AM26 | 10526 | AM45 | 10640 |
| Max belastning | 75 kg | 150 kg | 150 kg | 250 kg | 1500 kg |
| Djup | 46 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 140 mm |
| Bredd | 17 mm | 17 mm | 19 mm | 17 mm | 19 mm |
| Höjd | 75 mm | 125 mm | 146 mm | 125 mm | 169 mm |
| Längd | 60 mm | 100 mm | 120 mm | 100 mm | 120 mm |
Tabell 2
| Load range daN (kg) | D mm | L mm | H mm | Levelling bolt | B mm | Part no. Stainless | Part no. Zink plated |
| 50–150 | 68 | 100 | 125 | M10 x 1,50 | 17 | 10521 | 10525 |
| 50–150 | 68 | 120 | 146 | M12 x 1,75 | 19 | 10523 | 10553 |
| 50–150 | 68 | 148 | M16 x 2,00 | 24 | 10545 | 10555 | |
| 50–150 | 68 | 151 | M20 x 2,50 | 30 | 10547 | 10557 | |
| 100–250 | 68 | 100 | 125 | M10 x 1,50 | 17 | 10522 | 10526 |
| 100–250 | 68 | 120 | 146 | M12 x 1,75 | 19 | 10524 | 10554 |
| 100–250 | 68 | 148 | M16 x 2,00 | 24 | 10546 | 10556 | |
| 100–250 | 68 | 151 | M20 x 2,50 | 30 | 10548 | 10558 | |
| 50–500 | 98 | M12 x 1,75 | 19 | 10531 | 10535 | ||
| 50–500 | 98 | 120 | 158 | M16 x 2,00 | 24 | 10533 | 10538 |
| 50–500 | 98 | M20 x 2,50 | 30 | 10565 | 10575 | ||
| 50–500 | 98 | 150 | 191 | M24 x 3,00 | 36 | 10567 | 10577 |
| 450–1000 | 98 | M12 x 1,75 | 19 | 10532 | 10536 | ||
| 450–1000 | 98 | 120 | 158 | M16 x 2,00 | 24 | 10534 | 10539 |
| 450–1000 | 98 | M20 x 2,50 | 30 | 10566 | 10576 | ||
| 450–1000 | 98 | 150 | 191 | M24 x 3,00 | 36 | 10568 | 10578 |
| 900–1500 | 140 | M12 x 1,75 | 19 | 10620 | 10640 | ||
| 900–1500 | 140 | 120 | 169 | M16 x 2,00 | 24 | 10621 | 10641 |
| 900–1500 | 140 | M20 x 2,50 | 30 | 10622 | 10642 | ||
| 900–1500 | 140 | 150 | 202 | M24 x 3,00 | 36 | 10623 | 10643 |
| 1400–2000 | 140 | M12 x 1,75 | 19 | 10630 | 10650 | ||
| 1400–2000 | 140 | 120 | 169 | M16 x 2,00 | 24 | 10631 | 10651 |
| 1400–2000 | 140 | M20 x 2,50 | 30 | 10632 | 10652 | ||
| 1400–2000 | 140 | 150 | 202 | M24 x 3,00 | 36 | 10633 | 10653 |
Tabell 3
| Model | Max load per MM daN(kg) | D mm | A mm | B mm | H mm | L mm | Stainless or Galv. | Color | Part no. |
| LLM 19 | 40 | 46 | M10 | 17 | 53 | 38 | G | Grey | 10405 |
| S | Grey | 10406 | |||||||
| 75 | 60 | G | Grey | 10409 | |||||
| S | Grey | 10404 | |||||||
| 75 | 46 | M10 | 17 | 53 | 38 | G | Black | 10400 | |
| S | Black | 10401 | |||||||
| 75 | 60 | G | Black | 10407 | |||||
| S | Black | 10408 |
